Fantom Pro-NM Performance ECT
Fantom do oceny działania systemów SPECT: rutynowe testy kontroli jakości oraz rozszerzone testy akceptacyjne. Pro-NM Performance ECT może być używany do oceny: wielkości piksela, liniowości przestrzennej, szumu RMS, współczynnika sygnału do szumu (SNR), grubości warstwy, jednorodności, rozdzielczości przestrzennej, PSF, weryfikacji ustawienia warstwy, inkrementacji warstwy, dokładności, środka obrotu, weryfikacji, czułości objętości oraz czułości nisko-kontrastowej.
Fantom jest zgodny z:
- Publikacja norm NEMA (NU 1-2001) Pomiary wydajności kamer scyntylacyjnych,
- Raport AAPM nr 9 – Testy akceptacji kamery scyntylacyjnej wspomagane komputerowo,
- Raport AAPM nr 22 – Obrotowa kamera scyntylacyjna SPECT Testowanie akceptacji i kontrola jakości,
- ACR—SNM (Res. 5 — 2011) norma techniczna procedur diagnostycznych z wykorzystaniem radiofarmaceutyków.
Cechy:
- Certyfikat CE,
- podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania każdego testu, oceny wyników i rejestracji.
Dane techniczne:
Główny cylinder | Wkładka główna (szerokość plasterka, rozmiar piksela i wysoka rozdzielczość) | Wkładka źródła punktowego (PSF – funkcja rozłożenia punktów) | Wkładki o niskim kontraście | Akcesoria |
Wewnętrzna średnica cylindra wynosi 206 mm | Średnica zewnętrzna 200 mm | Korek wlewu może być umieszczony centralnie lub promieniowo | można wkręcić w fantom w układzie promieniowym 75 mm od osi środkowej | Wytrzymała walizka transportowa |
Wewnętrzna wysokość cylindra wynosi 186 cm | Wolna kwadratowa przestrzeń 80 x 80 mm | Śruba źródła zawiera otwór (Ø3 x 5 mm), który można wypełnić odpowiednim roztworem | trzy zimne pręty o niskim kontraście składające się z trzech części: o średnicy 10, 15 i 20 mm i długości 40 mm | |
Grubość cylindra wynosi 7 mm | Składa się z 10 dysków 5 mm, 2 podkładek dystansowych i 3 śrub montażowych | Śruba źródła może być zamontowana na zewnątrz lub wewnątrz fantomu (do pomiarów w powietrzu lub w rozproszeniu) | trzy opcjonalne gorące pręty o niskim kontraście składające się z trzech części: o średnicy 10, 15 i 20 mm i długości 40 mm, które można napełniać od zewnątrz | |
Zawiera parę kanałów o grubości 20 x 10 mm tworzących dwie gorące rampy, których tangens kąta nachylenia jest równy 0,5 | ||||
Zawiera cztery gorące otwory o średnicy 5 mm, które znajdują się w rogach kwadratu 120 x 120 mm | ||||
Zawiera cztery grupy gorących i zimnych wzorców rozdzielczości, które mają grubość 2, 4, 6 i 8 mm i odpowiadają 2,5, 1,25, 0,83 i 0,625 LP/cm |
Sprawdź również pozostałą ofertę Medical Radiopharma